|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - +5 Fable Jur uid:172135447: начальная цена аукциона 2900кк | дата поступления на аукцион 2025-11-09 22:12:09 | продавец Тссс |
[FRO] Fable Jur на Бирже Аренды отсутствуют [перейти]
[FRO] Fable Jur [перейти]:| - +6 Fable Jur: стоимость аренды 235кк/день |
| - +8 Fable Jur: стоимость аренды 800кк/день |
[FRO] Fable Jur в Лабазе Админа [перейти]:| - +10 Fable Jur: стоимость 600кр |
| - +6 Fable Jur: стоимость 56кр |
| ИД▲▼ | название▲▼ | слоты▲▼ | атака▲▼ | защита▲▼ | дистанция▲▼ | вес▲▼ | мин.уровень▲▼ | ур.оружия▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Sword | 3 | 25 | 0 | 1 | 50 | 2 | 1 |
| 1102 | Sword | 4 | 25 | 0 | 1 | 50 | 2 | 1 |
| 1103 | Sword | 0 | 25 | 0 | 1 | 50 | 2 | 1 |
| 1104 | Falchion | 3 | 39 | 0 | 1 | 60 | 2 | 1 |
| 1105 | Falchion | 4 | 39 | 0 | 1 | 60 | 2 | 1 |
| 1106 | Falchion | 0 | 39 | 0 | 1 | 60 | 2 | 1 |
| 1107 | Blade | 3 | 53 | 0 | 1 | 70 | 2 | 1 |
| 1108 | Blade | 4 | 53 | 0 | 1 | 70 | 2 | 1 |
| 1109 | Blade | 0 | 53 | 0 | 1 | 70 | 2 | 1 |
| 1110 | Rapier | 2 | 70 | 0 | 1 | 50 | 14 | 2 |
| 1111 | Rapier | 3 | 70 | 0 | 1 | 50 | 14 | 2 |
| 1112 | Rapier | 0 | 70 | 0 | 1 | 50 | 14 | 2 |
| 1113 | Scimitar | 2 | 85 | 0 | 1 | 70 | 14 | 2 |
| 1114 | Scimitar | 3 | 85 | 0 | 1 | 70 | 14 | 2 |
| 1115 | Scimitar | 0 | 85 | 0 | 1 | 70 | 14 | 2 |
| 1116 | Katana | 3 | 60 | 0 | 1 | 100 | 4 | 1 |
| 1117 | Katana | 4 | 60 | 0 | 1 | 100 | 4 | 1 |
| 1118 | Katana | 0 | 60 | 0 | 1 | 100 | 4 | 1 |
| 1119 | Tsurugi | 1 | 130 | 0 | 1 | 120 | 27 | 3 |
| 1120 | Tsurugi | 2 | 130 | 0 | 1 | 120 | 27 | 3 |
| 1121 | Tsurugi | 0 | 130 | 0 | 1 | 120 | 27 | 3 |
| 1122 | Ring Pommel Saber | 2 | 100 | 0 | 1 | 90 | 14 | 2 |
| 1123 | Haedonggum | 1 | 120 | 0 | 1 | 90 | 27 | 3 |
| 1124 | Orcish Sword | 0 | 90 | 0 | 1 | 80 | 5 | 3 |
| 1125 | Ring Pommel Saber | 3 | 100 | 0 | 1 | 90 | 14 | 2 |
| 1126 | Saber | 2 | 115 | 0 | 1 | 100 | 27 | 3 |
| 1127 | Saber | 3 | 115 | 0 | 1 | 100 | 27 | 3 |
| 1128 | Haedonggum | 2 | 120 | 0 | 1 | 90 | 27 | 3 |
| 1129 | Flamberge | 0 | 150 | 0 | 1 | 150 | 27 | 3 |
| 1130 | Nagan | 0 | 120 | 0 | 1 | 50 | 40 | 4 |
| 1131 | Ice Falchion | 0 | 100 | 0 | 1 | 60 | 40 | 4 |
| 1132 | Edge | 0 | 115 | 0 | 1 | 70 | 40 | 4 |
| 1133 | Fireblend | 0 | 100 | 0 | 1 | 50 | 40 | 4 |
| 1134 | Caesar's Sword | 0 | 140 | 0 | 1 | 70 | 40 | 4 |
| 1135 | Cutlus | 0 | 150 | 0 | 1 | 90 | 40 | 4 |
| 1136 | Solar Sword | 0 | 85 | 0 | 1 | 120 | 40 | 4 |
| 1137 | Excalibur | 0 | 150 | 0 | 1 | 120 | 40 | 4 |
| 1138 | Mysteltainn | 0 | 170 | 0 | 1 | 100 | 40 | 4 |
| 1139 | Tirfing | 0 | 200 | 0 | 1 | 100 | 40 | 4 |
| 1140 | Byeollungum | 0 | 150 | 0 | 1 | 90 | 40 | 4 |
| 1141 | Immaterial Sword | 0 | 140 | 0 | 1 | 90 | 40 | 4 |
| 1142 | Jeweled Sword | 0 | 104 | 0 | 1 | 220 | 68 | 3 |
| 1143 | Gaia Sword | 0 | 140 | 0 | 1 | 250 | 74 | 3 |
| 1144 | Sashimi | 0 | 75 | 0 | 1 | 140 | 48 | 3 |
| 1145 | Holy Avenger | 0 | 125 | 0 | 1 | 135 | 75 | 3 |
| 1146 | Town Sword | 1 | 100 | 0 | 1 | 80 | 30 | 3 |
| 1147 | Town Sword | 2 | 100 | 0 | 1 | 80 | 30 | 3 |
| 1148 | Star Dust Blade | 1 | 140 | 0 | 1 | 100 | 45 | 4 |
| 1149 | Flamberge | 2 | 150 | 0 | 1 | 150 | 27 | 3 |
| 1150 | [FRO] Fable Sword | 4 | 1000 | 0 | 8 | 1000 | 600 | 4 |
| 1151 | Slayer | 2 | 90 | 0 | 1 | 130 | 18 | 2 |
| 1152 | Slayer | 3 | 90 | 0 | 1 | 130 | 18 | 2 |
| 1153 | Slayer | 0 | 90 | 0 | 1 | 130 | 18 | 2 |
| 1154 | Bastard Sword | 2 | 115 | 0 | 1 | 160 | 18 | 2 |
| 1155 | Bastard Sword | 3 | 115 | 0 | 1 | 160 | 18 | 2 |
| 1156 | Bastard Sword | 0 | 115 | 0 | 1 | 160 | 18 | 2 |
| 1157 | Two-Handed Sword | 1 | 160 | 0 | 1 | 220 | 33 | 3 |
| 1158 | Two-Handed Sword | 2 | 160 | 0 | 1 | 220 | 33 | 3 |
| 1159 | Two-Handed Sword | 0 | 160 | 0 | 1 | 220 | 33 | 3 |
| 1160 | Broad Sword | 1 | 140 | 0 | 1 | 200 | 33 | 3 |
| 1161 | Balmung | 0 | 250 | 0 | 1 | 100 | 48 | 4 |
| 1162 | Broad Sword | 2 | 140 | 0 | 1 | 200 | 33 | 3 |
| 1163 | Claymore | 0 | 180 | 0 | 1 | 250 | 33 | 3 |
| 1164 | Muramasa | 0 | 155 | 0 | 1 | 100 | 48 | 4 |
| 1165 | Masamune | 0 | 200 | 0 | 1 | 100 | 48 | 4 |
| 1166 | Dragon Slayer | 0 | 150 | 0 | 1 | 130 | 48 | 4 |
| 1167 | Schweizersabel | 0 | 160 | 0 | 1 | 160 | 48 | 4 |
| 1168 | Zweihander | 0 | 200 | 0 | 1 | 220 | 48 | 4 |
| 1169 | Executioner | 0 | 155 | 0 | 1 | 220 | 48 | 4 |
| 1170 | Katzbalger | 0 | 175 | 0 | 1 | 200 | 48 | 4 |
| 1171 | Zweihander | 2 | 200 | 0 | 1 | 220 | 48 | 4 |
| 1172 | Claymore | 2 | 180 | 0 | 1 | 250 | 33 | 3 |
| 1173 | Refined Muramasa | 0 | 204 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1174 | Refined Executioner | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1175 | Blade of Atroce | 1 | 200 | 0 | 1 | 200 | 55 | 4 |
| 1176 | Muscle Cutter | 2 | 160 | 0 | 1 | 220 | 55 | 4 |
| 1177 | Muramasn | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1178 | Schweizersabel | 2 | 160 | 0 | 1 | 160 | 48 | 4 |
| 1179 | Executioner | 1 | 155 | 0 | 1 | 220 | 48 | 4 |
| 1180 | Dragon Slayer | 2 | 150 | 0 | 1 | 130 | 48 | 4 |
| 1181 | Tegron | 2 | 250 | 0 | 1 | 200 | 79 | 4 |
| 1182 | Bloody Eater | 2 | 250 | 0 | 1 | 200 | 79 | 4 |
| 1183 | Assaulter's Katzbalger | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 80 | 3 |
| 1184 | Assaulter's Katzbalger | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 80 | 3 |
| 1185 | Violet Fear | 2 | 275 | 0 | 1 | 220 | 80 | 4 |
| 1201 | Knife | 3 | 2500 | 0 | 1 | 40 | 1 | 1 |
| 1202 | Knife | 4 | 17 | 0 | 1 | 40 | 1 | 1 |
| 1203 | Knife | 0 | 17 | 0 | 1 | 40 | 1 | 1 |
| 1204 | Cutter | 3 | 30 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 |
| 1205 | Cutter | 4 | 30 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 |
| 1206 | Cutter | 0 | 30 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 |
| 1207 | Main Gauche | 3 | 43 | 0 | 1 | 60 | 1 | 1 |
| 1208 | Main Gauche | 4 | 43 | 0 | 1 | 60 | 1 | 1 |
| 1209 | Main Gauche | 0 | 43 | 0 | 1 | 60 | 1 | 1 |
| 1210 | Dirk | 2 | 59 | 0 | 1 | 50 | 12 | 2 |
| 1211 | Dirk | 3 | 59 | 0 | 1 | 50 | 12 | 2 |
| 1212 | Dirk | 0 | 59 | 0 | 1 | 50 | 12 | 2 |
| 1213 | Dagger | 2 | 73 | 0 | 1 | 60 | 12 | 2 |
| 1214 | Dagger | 3 | 73 | 0 | 1 | 60 | 12 | 2 |
| 1215 | Dagger | 0 | 73 | 0 | 1 | 60 | 12 | 2 |
| 1216 | Stiletto | 2 | 87 | 0 | 1 | 70 | 12 | 2 |
| 1217 | Stiletto | 3 | 87 | 0 | 1 | 70 | 12 | 2 |
| 1218 | Stiletto | 0 | 87 | 0 | 1 | 70 | 12 | 2 |
| 1219 | Gladius | 2 | 105 | 0 | 1 | 70 | 24 | 3 |
| 1220 | Gladius | 3 | 105 | 0 | 1 | 70 | 24 | 3 |
| 1221 | Gladius | 0 | 105 | 0 | 1 | 70 | 24 | 3 |
| 1222 | Damascus | 1 | 118 | 0 | 1 | 80 | 24 | 3 |
| 1223 | Fortune Sword | 0 | 90 | 0 | 1 | 50 | 24 | 4 |
| 1224 | Swordbreaker | 0 | 70 | 0 | 1 | 100 | 36 | 4 |
| 1225 | Mailbreaker | 0 | 70 | 0 | 1 | 100 | 36 | 4 |
| 1226 | Damascus | 2 | 118 | 0 | 1 | 80 | 24 | 3 |
| 1227 | Weeder Knife | 0 | 80 | 0 | 1 | 40 | 36 | 4 |
| 1228 | Combat Knife | 0 | 80 | 0 | 1 | 40 | 36 | 4 |
| 1229 | Kitchen Knife | 0 | 75 | 0 | 1 | 50 | 36 | 4 |
| 1230 | Ice Pick | 0 | 80 | 0 | 1 | 60 | 36 | 4 |
| 1231 | Bazerald | 0 | 70 | 0 | 1 | 50 | 36 | 4 |
| 1232 | Assassin Dagger | 0 | 140 | 0 | 1 | 60 | 36 | 4 |
| 1233 | Exorciser | 0 | 90 | 0 | 1 | 70 | 36 | 4 |
| 1234 | Moonlight Dagger | 0 | 50 | 0 | 1 | 70 | 36 | 4 |
| 1235 | Azoth | 0 | 110 | 0 | 1 | 70 | 36 | 4 |
| 1236 | Sucsamad | 0 | 140 | 0 | 1 | 80 | 36 | 4 |
| 1237 | Grimtooth | 0 | 180 | 0 | 1 | 80 | 36 | 4 |
| 1238 | Zeny Knife | 0 | 64 | 0 | 1 | 120 | 70 | 3 |
| 1239 | Poison Knife | 0 | 64 | 0 | 1 | 80 | 65 | 3 |
| 1240 | Princess Knife | 0 | 84 | 0 | 1 | 40 | 1 | 4 |
| 1241 | Cursed Dagger | 0 | 55 | 0 | 1 | 40 | 85 | 4 |
| 1242 | Dagger of Counter | 0 | 140 | 0 | 1 | 55 | 55 | 4 |
| 1243 | Novice Main Gauche | 0 | 45 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1 |
| 1244 | Holy Dagger | 0 | 100 | 0 | 1 | 80 | 55 | 4 |
| 1245 | Cinquedea | 1 | 110 | 0 | 1 | 70 | 30 | 3 |
| 1246 | Cinquedea | 2 | 110 | 0 | 1 | 70 | 30 | 3 |
| 1247 | Kindle Dagger | 0 | 39 | 0 | 1 | 60 | 1 | 1 |
| 1248 | Obsidian Dagger | 0 | 39 | 0 | 1 | 60 | 1 | 1 |
| 1249 | Fisherman's Dagger | 0 | 39 | 0 | 1 | 60 | 1 | 1 |
| 1250 | Jur | 2 | 125 | 0 | 1 | 80 | 18 | 2 |
| 1251 | Jur | 3 | 125 | 0 | 1 | 80 | 18 | 2 |
| 1252 | Katar | 1 | 148 | 0 | 1 | 120 | 33 | 3 |
| 1253 | Katar | 2 | 148 | 0 | 1 | 120 | 33 | 3 |
| 1254 | Jamadhar | 0 | 165 | 0 | 1 | 150 | 33 | 3 |
| 1255 | Jamadhar | 1 | 165 | 0 | 1 | 150 | 33 | 3 |
| 1256 | Katar of Frozen Icicle | 0 | 105 | 0 | 1 | 120 | 55 | 3 |
| 1257 | Katar of Quaking | 0 | 105 | 0 | 1 | 120 | 55 | 3 |
| 1258 | Katar of Raging Blaze | 0 | 105 | 0 | 1 | 120 | 55 | 3 |
| 1259 | Katar of Piercing Wind | 0 | 105 | 0 | 1 | 120 | 55 | 3 |
| 1260 | Sharpened Legbone of Ghoul | 0 | 150 | 0 | 1 | 170 | 65 | 3 |
| 1261 | Infiltrator | 0 | 140 | 0 | 1 | 150 | 75 | 4 |
| 1262 | Loki's Nail | 0 | 115 | 0 | 1 | 120 | 55 | 3 |
| 1263 | Unholy Touch | 0 | 151 | 0 | 1 | 125 | 70 | 4 |
| 1264 | Specialty Jur | 4 | 90 | 0 | 1 | 80 | 1 | 1 |
| 1265 | Bloody Roar | 0 | 120 | 0 | 1 | 100 | 75 | 4 |
| 1266 | Infiltrator | 1 | 140 | 0 | 1 | 150 | 75 | 4 |
| 1267 | [FRO] Emperor Butterfly | 4 | 1500 | 0 | 1 | 1000 | 100 | 4 |
| 1268 | Wild Beast Claw | 1 | 160 | 0 | 1 | 145 | 55 | 4 |
| 1269 | Inverse Scale | 0 | 140 | 0 | 1 | 150 | 55 | 4 |
| 1270 | Drill Katar | 1 | 110 | 0 | 1 | 140 | 55 | 4 |
| 1271 | Bloody Blade | 2 | 120 | 0 | 1 | 170 | 55 | 4 |
| 1272 | Scratcher | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1273 | Refined Bloody Roar | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1274 | Refined Unholy Touch | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1275 | Katar of Frozen Icicle | 3 | 105 | 0 | 1 | 120 | 55 | 3 |
| 1276 | Katar of Quaking | 3 | 105 | 0 | 1 | 120 | 55 | 3 |
| 1277 | Katar of Raging Blaze | 3 | 105 | 0 | 1 | 120 | 55 | 3 |
| 1278 | Katar of Piercing Wind | 3 | 105 | 0 | 1 | 120 | 55 | 3 |
| 1279 | Mass Murder Katar | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 80 | 3 |
| 1280 | Mass Murder Katar | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 80 | 3 |
| 1290 | [FRO] Cat Pow | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1291 | [FRO] Katar1 | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
| 1292 | [FRO] Katar2 | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
| 1293 | [FRO] Katar3 | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
| 1294 | [FRO] Katar4 | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
| 1295 | [FRO] Katar5 | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
| 1296 | [FRO] Katar6 | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
| 1297 | [FRO] Katar7 | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
| 1298 | [FRO] Katar8 | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
| 1299 | [FRO] Fable Jur | 4 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 600 | 4 |
| 1301 | Axe | 3 | 38 | 0 | 1 | 80 | 3 | 1 |
| 1302 | Axe | 4 | 38 | 0 | 1 | 80 | 3 | 1 |
| 1303 | Axe | 0 | 38 | 0 | 1 | 80 | 3 | 1 |
| 1304 | Orcish Axe | 0 | 75 | 0 | 1 | 150 | 3 | 3 |
| 1305 | Cleaver | 0 | 140 | 0 | 1 | 120 | 44 | 4 |
| 1306 | War Axe | 1 | 140 | 0 | 1 | 420 | 76 | 3 |
| 1307 | Windhawk | 0 | 115 | 0 | 1 | 150 | 14 | 2 |
| 1308 | Golden Axe | 0 | 170 | 0 | 1 | 300 | 45 | 4 |
| 1309 | Orcish Axe | 4 | 75 | 0 | 1 | 150 | 3 | 3 |
| 1348 | [FRO] Great Axe | 4 | 38 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1349 | [FRO] Fable Axe | 4 | 1000 | 0 | 2 | 1000 | 600 | 4 |
| 1351 | Battle Axe | 3 | 80 | 0 | 1 | 150 | 3 | 1 |
| 1352 | Battle Axe | 4 | 80 | 0 | 1 | 150 | 3 | 1 |
| 1353 | Battle Axe | 0 | 80 | 0 | 1 | 150 | 3 | 1 |
| 1354 | Hammer | 2 | 120 | 0 | 1 | 200 | 16 | 2 |
| 1355 | Hammer | 3 | 120 | 0 | 1 | 200 | 16 | 2 |
| 1356 | Hammer | 0 | 120 | 0 | 1 | 200 | 16 | 2 |
| 1357 | Buster | 1 | 155 | 0 | 1 | 220 | 30 | 3 |
| 1358 | Buster | 2 | 155 | 0 | 1 | 220 | 30 | 3 |
| 1359 | Buster | 0 | 155 | 0 | 1 | 220 | 30 | 3 |
| 1360 | Two-Handed Axe | 1 | 185 | 0 | 1 | 250 | 30 | 3 |
| 1361 | Two-Handed Axe | 2 | 185 | 0 | 1 | 250 | 30 | 3 |
| 1362 | Two-Handed Axe | 0 | 185 | 0 | 1 | 250 | 30 | 3 |
| 1363 | Bloody Axe | 0 | 170 | 0 | 1 | 400 | 44 | 4 |
| 1364 | Great Axe | 0 | 187 | 0 | 1 | 180 | 44 | 4 |
| 1365 | Sabbath | 0 | 120 | 0 | 1 | 230 | 44 | 4 |
| 1366 | Light Epsilon | 0 | 180 | 0 | 1 | 230 | 44 | 4 |
| 1367 | Slaughter | 0 | 120 | 0 | 1 | 250 | 44 | 4 |
| 1368 | Tomahawk | 0 | 165 | 0 | 1 | 250 | 44 | 4 |
| 1369 | Guillotine | 0 | 215 | 0 | 1 | 300 | 44 | 4 |
| 1370 | Doom Slayer | 0 | 10 | 0 | 1 | 600 | 80 | 4 |
| 1371 | Doom Slayer | 1 | 10 | 0 | 1 | 600 | 80 | 4 |
| 1372 | Refined Light Epsilon | 0 | 229 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1373 | Refined Bloody Axe | 0 | 205 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1374 | Refined Tomahawk | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1375 | Bardiche | 2 | 200 | 0 | 1 | 250 | 70 | 3 |
| 1376 | Heart Breaker | 1 | 175 | 0 | 1 | 200 | 70 | 4 |
| 1377 | Hurricane's Fury | 1 | 332 | 0 | 1 | 350 | 80 | 4 |
| 1378 | Refined Great Axe | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1379 | Elite Soldier's Battle Axe | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 80 | 3 |
| 1380 | Elite Soldier's Battle Axe | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 80 | 3 |
| 1381 | Novice Battle Axe | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1401 | Javelin | 3 | 28 | 0 | 3 | 70 | 4 | 1 |
| 1402 | Javelin | 4 | 28 | 0 | 3 | 70 | 4 | 1 |
| 1403 | Javelin | 0 | 28 | 0 | 3 | 70 | 4 | 1 |
| 1404 | Spear | 3 | 44 | 0 | 3 | 85 | 4 | 1 |
| 1405 | Spear | 4 | 44 | 0 | 3 | 85 | 4 | 1 |
| 1406 | Spear | 0 | 44 | 0 | 3 | 85 | 4 | 1 |
| 1407 | Pike | 3 | 60 | 0 | 3 | 100 | 4 | 1 |
| 1408 | Pike | 4 | 60 | 0 | 3 | 100 | 4 | 1 |
| 1409 | Pike | 0 | 60 | 0 | 3 | 100 | 4 | 1 |
| 1410 | Lance | 0 | 185 | 0 | 3 | 250 | 33 | 3 |
| 1411 | Lance | 0 | 185 | 0 | 3 | 250 | 33 | 3 |
| 1412 | Lance | 0 | 185 | 0 | 3 | 250 | 33 | 3 |
| 1413 | Gungnir | 0 | 120 | 0 | 3 | 50 | 4 | 4 |
| 1414 | Gelerdria | 0 | 145 | 0 | 3 | 70 | 48 | 4 |
| 1415 | Brocca | 0 | 100 | 0 | 3 | 85 | 48 | 4 |
| 1416 | Tjungkuletti | 0 | 95 | 0 | 3 | 100 | 48 | 4 |
| 1417 | Pole Axe | 1 | 160 | 0 | 3 | 380 | 71 | 3 |
| 1418 | Gungnir | 2 | 120 | 0 | 3 | 50 | 4 | 4 |
| 1419 | Refined Pole Axe | 0 | 159 | 0 | 3 | 480 | 1 | 3 |
| 1420 | Long Horn | 1 | 150 | 0 | 3 | 100 | 65 | 4 |
| 1421 | Battle Hook | 1 | 140 | 0 | 3 | 90 | 65 | 4 |
| 1422 | Hunting Spear | 1 | 180 | 0 | 3 | 420 | 60 | 4 |
| 1423 | Pole XO | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 1424 | Refined Brocca | 0 | 149 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 1425 | Assaulter's Spear | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 80 | 3 |
| 1448 | [FRO] Black Halberd | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1449 | [FRO] Fable Pike | 4 | 1000 | 0 | 8 | 1000 | 600 | 4 |
| 1451 | Guisarme | 2 | 84 | 0 | 3 | 100 | 18 | 2 |
| 1452 | Guisarme | 3 | 84 | 0 | 3 | 100 | 18 | 2 |
| 1453 | Guisarme | 0 | 84 | 0 | 3 | 100 | 18 | 2 |
| 1454 | Glaive | 2 | 104 | 0 | 3 | 120 | 18 | 2 |
| 1455 | Glaive | 3 | 104 | 0 | 3 | 120 | 18 | 2 |
| 1456 | Glaive | 0 | 104 | 0 | 3 | 120 | 18 | 2 |
|
|||
| FableRO 2025 © 2007-2025, движок Fable.Engine, дизайн СВИН, страница создана за 0.275сек |