|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - +6 Fable Guitar: стоимость аренды 235кк/день |
| - +8 Fable Guitar: стоимость аренды 800кк/день |
[FRO] Fable Guitar в Лабазе Админа [перейти]:| - +6 Fable Guitar: стоимость 56кр |
| - +10 Fable Guitar: стоимость 600кр |
| ИД▲▼ | название▲▼ | слоты▲▼ | атака▲▼ | защита▲▼ | дистанция▲▼ | вес▲▼ | мин.уровень▲▼ | ур.оружия▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | [FRO] Fable Sword | 4 | 1000 | 0 | 8 | 1000 | 600 | 4 |
| 1267 | [FRO] Emperor Butterfly | 4 | 1500 | 0 | 1 | 1000 | 100 | 4 |
| 1290 | [FRO] Cat Pow | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1291 | [FRO] Katar1 | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
| 1292 | [FRO] Katar2 | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
| 1293 | [FRO] Katar3 | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
| 1294 | [FRO] Katar4 | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
| 1295 | [FRO] Katar5 | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
| 1296 | [FRO] Katar6 | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
| 1297 | [FRO] Katar7 | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
| 1298 | [FRO] Katar8 | 4 | 125 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 2 |
| 1299 | [FRO] Fable Jur | 4 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 600 | 4 |
| 1348 | [FRO] Great Axe | 4 | 38 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1349 | [FRO] Fable Axe | 4 | 1000 | 0 | 2 | 1000 | 600 | 4 |
| 1448 | [FRO] Black Halberd | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1449 | [FRO] Fable Pike | 4 | 1000 | 0 | 8 | 1000 | 600 | 4 |
| 1546 | [FRO] Strike Eagle | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1548 | [FRO] Voyager | 4 | 23 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1549 | [FRO] Табурет | 4 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 600 | 4 |
| 1598 | [FRO] Fable Book | 4 | 1000 | 0 | 2 | 1000 | 600 | 4 |
| 1677 | [FRO] Highness_Staff | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1678 | [FRO] Negi | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1679 | [FRO] Green High Warlords War Staff | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1680 | [FRO] Greenorb High Warlords War Staff | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1683 | [FRO] Mavka Rod | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1684 | [FRO] Wildfury Greatstaff | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1685 | [FRO] Blue Wildfury Greatstaff | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1686 | [FRO] Pink Wildfury Greatstaff | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1687 | [FRO] Purple Wildfury Greatstaff | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1688 | [FRO] Silver Wildfury Greatstaff | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1689 | [FRO] Gold Glowing Brightwood Staff | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1690 | [FRO] Pink Glowing Brightwood Staff | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1691 | [FRO] Fable Wand | 4 | 1000 | 0 | 1 | 100 | 600 | 4 |
| 1692 | [FRO] High Warlords War Staff | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1693 | [FRO] Black High Warlords War Staff | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1694 | [FRO] Blueorb High Warlords War Staff | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1695 | [FRO] Brownorb High Warlords War Staff | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1696 | [FRO] Green High Warlords War Staff | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1697 | [FRO] Greenorb High Warlords War Staff | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1698 | [FRO] Purple High Warlords War Staff | 4 | 15 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1699 | [FRO] Fable Staff | 4 | 1000 | 0 | 1 | 100 | 600 | 4 |
| 1747 | [FRO] Soaring Bird | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1749 | [FRO] Fable Bow | 4 | 1000 | 0 | 7 | 100 | 600 | 4 |
| 1898 | [FRO] Dorcus | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 1899 | [FRO] Fable Claw | 4 | 1000 | 0 | 1 | 100 | 600 | 4 |
| 1949 | [FRO] Fable Guitar | 4 | 1000 | 0 | 1 | 200 | 600 | 4 |
| 1998 | [FRO] Carrot Whip | 4 | 45 | 0 | 2 | 40 | 1000 | 1 |
| 1999 | [FRO] Микрофон | 4 | 1000 | 0 | 1 | 200 | 600 | 4 |
| 2198 | [FRO] Rabbit | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 4059 | [FRO] Evil Card | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7517 | [FRO] Фальшивая Монета | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 7704 | [FRO] Infernum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7712 | [FRO] Nokia5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 7720 | [FRO] Monster Coin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 7729 | [FRO] Звезда Шерифа | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12024 | [FRO] Секретные Чертежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12132 | [FRO] Мешок Деда Мороза | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 12152 | [FRO] Награда Победителю | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 12162 | [FRO] Договор с наёмным охотником | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
| 12172 | [FRO] Договор с наёмным убийцей | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
| 12182 | [FRO] Договор с наёмным паладином | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
| 12232 | [FRO] Имбирный Хлеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 12233 | [FRO] Квас | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 12234 | [FRO] Какао 99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 12235 | [FRO] Клубничный Шоколад | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 12247 | [FRO] Фруктовый Салат | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 |
| 13098 | [FRO] Rabbit | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 13099 | [FRO] Fable Stiletto | 4 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 600 | 4 |
| 13197 | [FRO] Black Sychogun | 4 | 70 | 0 | 7 | 1000 | 80 | 3 |
| 13198 | [FRO] Brown Sychogun | 4 | 70 | 0 | 7 | 1000 | 80 | 3 |
| 13199 | [FRO] Fable Gun | 4 | 1000 | 0 | 9 | 100 | 600 | 4 |
| 13349 | [FRO] Fable Shuriken | 4 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 600 | 4 |
| 13481 | [FRO] Oriental Black Sword | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 13482 | [FRO] Keyblade Artema | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 13484 | [FRO] Heaven Sword | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 13485 | [FRO] Valiant | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 13486 | [FRO] Sword of Global Destruction | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 13487 | [FRO] Storm Blade | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 13488 | [FRO] Blazeguard | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 13489 | [FRO] Vengeful Gladiators Sword | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 13490 | [FRO] Fable Knife | 4 | 1000 | 0 | 2 | 1000 | 600 | 4 |
| 13491 | [FRO] Bloodlords Defender | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 13492 | [FRO] Ashkandi - Greatsword of the Brotherhood | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 13493 | [FRO] Blinkstrike | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 13494 | [FRO] Long Excalibur | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 13495 | [FRO] Short Excalibur | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 13496 | [FRO] Long Japanese Sword | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 13497 | [FRO] Short Japanese Sword | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 13498 | [FRO] Long Japanese Sword 2 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 13499 | [FRO] Short Japanese Sword 2 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 |
| 15044 | [FRO] Blue Lord Kaho's Horns | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
| 15045 | [FRO] Green Lord Kaho's Horns | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
| 15046 | [FRO] Red Lord Kaho's Horns | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
| 15047 | [FRO] White Lord Kaho's Horns | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
| 15048 | [FRO] Black Lord Kaho's Horns | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
| 15049 | [FRO] White Valkyries Helm | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 | 0 |
| 15050 | [FRO] Green Valkyries Helm | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 | 0 |
| 15051 | [FRO] Red Valkyries Helm | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 | 0 |
| 15052 | [FRO] Brown Valkyries Helm | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 | 0 |
| 15053 | [FRO] Black Valkyries Helm | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 | 0 |
| 15054 | [FRO] Afro | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15055 | [FRO] Baby Blue Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
| 15056 | [FRO] Black Ribbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
| 15057 | [FRO] Cat'o'Nine Tails Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15058 | [FRO] Condom Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15059 | [FRO] Cygnus Helm | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
| 15060 | [FRO] Deviling Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
| 15061 | [FRO] DJ Head Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
| 15062 | [FRO] Dragon Helmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15063 | [FRO] Dragon Master Helm | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
| 15064 | [FRO] Ghostring Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15065 | [FRO] Heart Sunglasses | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
| 15066 | [FRO] Hood of Death | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
| 15067 | [FRO] Kankuro Hood | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15068 | [FRO] Leaf Warrior Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15069 | [FRO] Majestic Fox King | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
| 15070 | [FRO] Majestic Fox Queen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
| 15071 | [FRO] Rabbit-in-the-Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
| 15072 | [FRO] Reindeer Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
| 15073 | [FRO] Reisz Helmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15074 | [FRO] Ski Goggles | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
| 15075 | [FRO] Sky Helm | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
| 15076 | [FRO] Spell Ring | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15077 | [FRO] Sushi Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15078 | [FRO] Twin Bunnies | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
| 15079 | [FRO] Usagimimi Band | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15080 | [FRO] Zelda Link Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
| 15081 | [FRO] Крылья Новичка | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 15082 | [FRO] Wings of Healing | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
| 15083 | [FRO] Thief Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
| 15084 | [FRO] Mastering Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
| 15085 | [FRO] Archangeling Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
| 15086 | [FRO] Angel Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
| 15087 | [FRO] Blessed Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
| 15088 | [FRO] Holy Wings | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15089 | [FRO] Killa Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1600 | 0 |
| 15090 | [FRO] Angeling Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
| 15091 | [FRO] Wings of Health | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 |
| 15092 | [FRO] Bloody Butterfly Wings | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15094 | [FRO] Water Wings | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15095 | [FRO] Looter Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 | 0 |
| 15098 | [FRO] Wings of Serenity | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
| 15099 | [FRO] Simply Wings | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
| 15100 | [FRO] Devil Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 | 0 |
| 15101 | [FRO] Wings of Balance | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15102 | [FRO] Wings of Destruction | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
| 15103 | [FRO] Vendor Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600 | 0 |
| 15104 | [FRO] Ghostring Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
| 15106 | [FRO] Deviling Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
| 15107 | [FRO] Evil Lightning Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 |
| 15108 | [FRO] Wings of Attacker | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600 | 0 |
| 15109 | [FRO] Cloud Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 |
| 15110 | [FRO] Wings of Agility | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
| 15111 | [FRO] Wings of Luck | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
| 15113 | [FRO] Chemical Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
| 15114 | [FRO] Wings of Strong Wind | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15116 | [FRO] Wings of Hellfire | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15120 | [FRO] Wings of Mind | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
| 15121 | [FRO] Lost Wings of Archimage | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
| 15122 | [FRO] Cave Wings | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15123 | [FRO] Siroma Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 |
| 15125 | [FRO] Yang Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1110 | 0 |
| 15126 | [FRO] Forest Dragon | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15128 | [FRO] Bloody Dragon | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15129 | [FRO] Dragon of Darkness | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15130 | [FRO] Frozen Dragon | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15131 | [FRO] Bride Veil | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15135 | [FRO] Flying Devil | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
| 15136 | [FRO] Flying Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
| 15138 | [FRO] Golden Crown | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
| 15141 | [FRO] Mystic Hat | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
| 15142 | [FRO] Kitty Ears | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 |
| 15143 | [FRO] Maya Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600 | 0 |
| 15145 | [FRO] True Orc Hero Helm | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600 | 0 |
| 15146 | [FRO] Wizard Beard | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 |
| 15148 | [FRO] Blue Swan of Reflection | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
| 15149 | [FRO] Daiguren | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 |
| 15150 | [FRO] Dark-red Swan of Reflection | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
| 15151 | [FRO] Adventurers Suit | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 |
| 15152 | [FRO] Fox Tail | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
| 15153 | [FRO] Green Swan of Reflection | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
| 15154 | [FRO] Vip mask | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1000 | 0 |
| 15155 | [FRO] Kitty Tail | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 |
| 16000 | [FRO] Item16000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16001 | [FRO] Item16001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16002 | [FRO] Item16002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16003 | [FRO] Item16003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16005 | [FRO] Item16005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16006 | [FRO] Item16006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16007 | [FRO] Item16007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16008 | [FRO] Item16008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16009 | [FRO] Item16009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16010 | [FRO] Item16010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16011 | [FRO] Item16011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16012 | [FRO] Item16012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16013 | [FRO] Item16013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16014 | [FRO] Item16014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16015 | [FRO] Item16015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16016 | [FRO] Item16016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16017 | [FRO] Item16017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16018 | [FRO] Item16018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16019 | [FRO] Item16019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16020 | [FRO] Item16020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16021 | [FRO] Item16021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16022 | [FRO] Item16022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16023 | [FRO] Item16023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16024 | [FRO] Item16024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16025 | [FRO] Item16025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16026 | [FRO] Item16026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16027 | [FRO] Item16027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16028 | [FRO] Item16028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16029 | [FRO] Fire Wings | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1100 | 0 |
| 16030 | [FRO] Item16030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16031 | [FRO] Item16031 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16032 | [FRO] Item16032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16033 | [FRO] Item16033 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16034 | [FRO] Item16034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16035 | [FRO] Item16035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16036 | [FRO] Item16036 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16037 | [FRO] Item16037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16039 | [FRO] Item16039 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16040 | [FRO] Item16040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16041 | [FRO] Illusion Wings | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600 | 0 |
| 16043 | [FRO] Item16043 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16044 | [FRO] Item16044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16045 | [FRO] Item16045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16046 | [FRO] Item16046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16047 | [FRO] Item16047 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16048 | [FRO] Item16048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16049 | [FRO] Satan Wings | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1100 | 0 |
| 16050 | [FRO] Item16050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16051 | [FRO] Спальный Колпак | 1 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16052 | [FRO] Item16052 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16053 | [FRO] Item16053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16054 | [FRO] Item16054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16055 | [FRO] Item16055 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16056 | [FRO] Item16056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16057 | [FRO] Item16057 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16058 | [FRO] Item16058 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16059 | [FRO] Item16059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16060 | [FRO] Item16060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16061 | [FRO] Item16061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16063 | [FRO] Item16063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16064 | [FRO] Item16064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16065 | [FRO] Item16065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16066 | [FRO] Item16066 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16067 | [FRO] Item16067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16068 | [FRO] Item16068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16069 | [FRO] Item16069 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 16070 | [FRO] Item16070 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|
|||
| FableRO 2025 © 2007-2025, движок Fable.Engine, дизайн СВИН, страница создана за 0.3095сек |